Tabulka 1.B třídy 2013/14

Tabulka A-týmu v soutěži.

KONEČNÁ TABULKA (22.6.2014)

Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre Body Úspěšnost
1. Nasan B 30 20 5 5 127:66 65 72 %
2. R.I.P. 30 20 1 9 100:75 61 68 %
3. Slovan B 30 18 3 9 121:85 57 63 %
4. FFT 30 18 3 9 94:43 57 63 %
5. Svážná 30 17 3 10 117:90 54 60 %
6. Mitra B 30 16 4 10 82:75 52 58 %
7. Flamengo 30 16 2 12 113:125 50 56 %
8. Gloria 30 14 4 12 129:101 46 51 %
9. Atraps 30 13 5 12 95:87 44 49 %
10. Jehnice 30 13 3 14 89:89 42 47 %
11. Onyx 30 13 1 16 107:111 40 44 %
12. Incident 30 12 1 17 69:97 37 41 %
13. SK Líšeň C 30 9 6 15 76:86 33 37 %
14. Orel Řečk. B 30 10 1 19 93:105 31 34 %
15. Celtic 30 5 5 20 78:141 20 22 %
16. Starobrno 30 2 1 27 59:173 7 8 %

TABULKA PO 15. KOLE (10.11.2013)

Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre Body Úspěšnost
1. Slovan B 15 12 1 2 75:38 37 82 %
2. Svážná 15 11 2 2 65:30 35 78 %
3. Flamengo 15 10 1 4 56:62 31 69 %
4. FFT 15 9 2 4 45:22 29 64 %
5. Nasan B 15 9 2 4 48:39 29 64 %
6. Atraps 15 9 1 5 47:38 28 62 %
7. R.I.P. 15 8 1 6 46:41 25 56 %
8. Mitra B 15 8 1 6 33:33 25 56 %
9. Gloria 15 7 0 8 58:51 21 47 %
10. Jehnice 15 6 3 6 49:48 21 47 %
11. Incident 15 5 1 9 25:42 16 36 %
12. Onyx 15 5 0 10 46:59 15 33 %
13. Orel Řečk. B 15 4 1 10 45:51 13 29 %
14. SK Líšeň C 15 3 2 10 37:51 11 24 %
15. Celtic 15 1 4 10 42:59 7 16 %
16. Starobrno 15 2 0 13 28:81 6 13 %

vložil Panter, 07.09.13

 

Novinky

03.11.2012 - Ahoj! V akcích přibylo zimní soustředění, které proběhne stejně jako loni v Bystřici nad Pernštejnem. Tož nakupte diáře na rok 2013 a zapiště si tam termín více » Mry

zobrazit všechny ›

Nejbližší akce iCal

Trénink

04.04. 18:30 - Hřiště Jehnice

Přijde: --
Nepřijde: --
Ignoruje: Bárt, Falco, Fogl, Chetan, Ježek, Kuba, Luzi, Marině, Mattoni, Michal, Ondra, Paja, Panter, Wadji, Waki

Jehnice - Frutti di Mare

07.04. 17:20 - Rybnická

Přijde: Waki, Wadji, Michal, Chetan, Fogl
Nepřijde: Ježek, Paja
Ignoruje: Bárt, Falco, Kuba, Luzi, Marině, Mattoni, Ondra, Panter

Zobrazit aktuální akce nebo archiv akcí.

Partneři klubu