Tabulka Divize E 2019/20

O1A - Divize E

Předčasně ukončený ročník soutěže z důvodu šíření COVID-19 (nedohrané poslední kolo)

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. ASM Dolní Loučky B 21 15 1 5 117: 80 46 ( 13)
2. Helas Brno B 21 13 4 4 104: 70 43 ( 13)
3. FFT Vinohrady Brno 21 11 3 7 85: 67 36 ( 6)
4. Arsenal Brno 21 12 0 9 124:108 36 ( 3)
5. Pramen Havlíčkův Brod 21 10 4 7 98: 62 34 ( 1)
6. Kalábek Brno 21 9 6 6 109: 93 33 ( 0)
7. TJ Agrotec Hustopeče 21 9 5 7 107: 94 32 ( 2)
8. Technika Brno 21 7 3 11 89: 95 24 ( -6)
9. Sokol Repromeda Jehnice 21 7 1 13 65: 96 22 ( -8)
10. Brikety-pelety Vyškov 21 6 3 12 117:139 21 (-12)
11. Panama Boys Brno 21 3 7 11 66: 90 16 (-14)
12. TJ Sokol Troubsko 21 5 1 15 105:192 16 (-17)

O1A - Divize E (podzimní část)

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. ASM Dolní Loučky 11 8 0 3 60: 44 24 ( 12)
2. Helas Brno B 11 7 2 2 60: 38 23 ( 5)
3. Kalábek Brno 11 5 3 3 61: 50 18 ( 3)
4. Arsenal Brno 10 6 0 4 49: 46 18 ( 3)
5. FFT Vinohrady Brno 11 5 2 4 44: 35 17 ( -1)
6. Sokol Repromeda Jehnice 11 5 1 5 38: 38 16 ( -2)
7. Technika Brno 11 5 1 5 45: 50 16 ( 1)
8. Pramen Havlíčkův Brod 11 4 3 4 39: 30 15 ( -3)
9. TJ Agrotec Hustopeče 11 3 3 5 50: 50 12 ( -3)
10. TJ Sokol Troubsko 11 4 0 7 59: 90 12 ( -3)
11. Brikety-pelety Vyškov 10 3 1 6 51: 68 10 ( -8)
12. Panama Boys Brno 11 1 2 8 36: 53 5 (-13)

vložil Panter, 12.09.19

 

Novinky

03.11.2012 - Ahoj! V akcích přibylo zimní soustředění, které proběhne stejně jako loni v Bystřici nad Pernštejnem. Tož nakupte diáře na rok 2013 a zapiště si tam termín více » Mry

zobrazit všechny ›

Nejbližší akce iCal

Zrušeno: Trénink

28.03. 19:45 - Tělocvična Jehnice

Přijde: Panter, Michal, Bárt, Fogl
Nepřijde: Ježek, Ondra, Paja, Waki, Wadji, Chetan, Mattoni
Ignoruje: Falco, Kuba, Luzi, Marině

Jehnice - Frutti di Mare

07.04. 17:20 - Rybnická

Přijde: Waki, Wadji, Michal, Chetan, Fogl
Nepřijde: Ježek, Paja
Ignoruje: Bárt, Falco, Kuba, Luzi, Marině, Mattoni, Ondra, Panter

Zobrazit aktuální akce nebo archiv akcí.

Partneři klubu