
Sportujeme s finanční podporou města Brna
Předčasně ukončený ročník soutěže.
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
1. | Hombres B | 17 | 13 | 1 | 3 | 65:24 | 40 | 78 % |
2. | AB Střelice | 17 | 12 | 2 | 3 | 72:28 | 38 | 75 % |
3. | Parmagianni | 17 | 12 | 1 | 4 | 73:40 | 37 | 73 % |
4. | Panama B | 17 | 11 | 2 | 4 | 53:42 | 35 | 69 % |
5. | Antabus | 17 | 9 | 2 | 6 | 59:51 | 29 | 57 % |
6. | Bianco | 17 | 7 | 4 | 6 | 60:37 | 25 | 49 % |
7. | Jopparamu | 17 | 8 | 1 | 8 | 52:47 | 25 | 49 % |
8. | Blue Flames | 17 | 8 | 0 | 9 | 49:65 | 24 | 47 % |
9. | FFT B | 17 | 7 | 1 | 9 | 50:43 | 22 | 43 % |
10. | Rep.Jehnice B | 17 | 7 | 1 | 9 | 48:49 | 22 | 43 % |
11. | Edesseg | 17 | 7 | 1 | 9 | 50:57 | 22 | 43 % |
12. | Moravany | 17 | 6 | 1 | 10 | 41:83 | 19 | 37 % |
13. | Benfika | 17 | 5 | 3 | 9 | 39:50 | 18 | 35 % |
14. | Atlantis Tropa B | 17 | 4 | 2 | 11 | 49:71 | 14 | 27 % |
15. | Soccer | 17 | 3 | 3 | 11 | 39:71 | 12 | 24 % |
16. | Chlup.pozůst. | 17 | 3 | 3 | 11 | 39:80 | 12 | 24 % |
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
1. | Hombres B | 15 | 11 | 1 | 3 | 58:19 | 34 | 76 % |
2. | AB Střelice | 15 | 10 | 2 | 3 | 57:23 | 32 | 71 % |
3. | Panama B | 15 | 10 | 2 | 3 | 48:34 | 32 | 71 % |
4. | Parmagianni | 15 | 10 | 1 | 4 | 62:36 | 31 | 69 % |
5. | Antabus | 15 | 9 | 2 | 4 | 52:42 | 29 | 64 % |
6. | Blue Flames | 15 | 8 | 0 | 7 | 45:51 | 24 | 53 % |
7. | Bianco | 15 | 6 | 4 | 5 | 49:31 | 22 | 49 % |
8. | Jopparamu | 15 | 7 | 1 | 7 | 45:43 | 22 | 49 % |
9. | Edesseg | 15 | 7 | 1 | 7 | 46:47 | 22 | 49 % |
10. | FFT B | 15 | 6 | 1 | 8 | 44:37 | 19 | 42 % |
11. | Rep.Jehnice B | 15 | 5 | 1 | 9 | 37:43 | 16 | 36 % |
12. | Moravany | 15 | 5 | 1 | 9 | 34:74 | 16 | 36 % |
13. | Benfika | 15 | 4 | 3 | 8 | 33:42 | 15 | 33 % |
14. | Atlantis Tropa B | 15 | 4 | 2 | 9 | 44:63 | 14 | 31 % |
15. | Soccer | 15 | 2 | 3 | 10 | 33:66 | 9 | 20 % |
16. | Chlup.pozůst. | 15 | 2 | 3 | 10 | 30:66 | 9 | 20 % |
vložil Panter, 12.09.19
03.11.2012 - Ahoj! V akcích přibylo zimní soustředění, které proběhne stejně jako loni v Bystřici nad Pernštejnem. Tož nakupte diáře na rok 2013 a zapiště si tam termín více » Mry
20.02. 19:45 - Tělocvična Jehnice
Přijde: Mattoni, Michal, Wadji, Panter, Bárt, Fogl, Waki
Nepřijde: Ondra, Marině, Ježek, Chetan
Ignoruje: Falco, Kuba, Luzi, Paja, Piakos
23.02. 14:00 - Maloměřice
Přijde: Michal, Panter, Bárt, Fogl, Waki, Mattoni, Marině
Nepřijde: Ježek, Chetan
Ignoruje: Falco, Kuba, Luzi, Ondra, Paja, Piakos, Wadji
27.02. 19:45 - Tělocvična Jehnice
Přijde: Mattoni, Wadji, Panter, Michal, Bárt
Nepřijde: Ondra, Ježek
Ignoruje: Falco, Fogl, Chetan, Kuba, Luzi, Marině, Paja, Piakos, Waki
Zobrazit aktuální akce nebo archiv akcí.
Copyright © 2008-2025 TJ Sokol Jehnice, z.s., všechna práva vyhrazena
Reklama: