
Sportujeme s finanční podporou města Brna
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Helas Brno B | 20 | 14 | 2 | 4 | 127: 69 | 44 | ( 14) | |
2. | Inexis Vyškov | 20 | 13 | 0 | 7 | 108:100 | 39 | ( 9) | |
3. | Technika Brno | 20 | 11 | 3 | 6 | 102: 81 | 36 | ( 6) | |
4. | Panama Brno | 20 | 10 | 4 | 6 | 57: 56 | 34 | ( 4) | |
5. | Saňaři Sokolnice | 20 | 10 | 2 | 8 | 115:103 | 32 | ( 2) | |
6. | Hombres Brno | 20 | 10 | 1 | 9 | 93: 79 | 31 | ( 1) | |
7. | Gladiators Brno | 20 | 8 | 2 | 10 | 70: 73 | 26 | ( -4) | |
8. | Tomson Brno | 20 | 7 | 2 | 11 | 57: 72 | 23 | ( -7) | |
9. | Repromeda Jehnice | 20 | 7 | 1 | 12 | 78:105 | 22 | ( -8) | |
10. | Sokol Troubsko | 20 | 6 | 2 | 12 | 99:119 | 20 | (-10) | |
11. | Remos Oslavany | 20 | 4 | 1 | 15 | 91:140 | 13 | (-17) |
vložil Panter, 11.09.18
03.11.2012 - Ahoj! V akcích přibylo zimní soustředění, které proběhne stejně jako loni v Bystřici nad Pernštejnem. Tož nakupte diáře na rok 2013 a zapiště si tam termín více » Mry
16.02. 12:00 - Maloměřice
Přijde: Fogl, Michal, Waki, Bárt, Mattoni, Wadji, Marině
Nepřijde: Panter, Chetan, Kuba
Ignoruje: Falco, Ježek, Luzi, Ondra, Paja, Piakos
20.02. 19:45 - Tělocvična Jehnice
Přijde: Mattoni, Michal, Wadji, Panter, Bárt, Fogl, Waki
Nepřijde: Ondra, Marině
Ignoruje: Falco, Chetan, Ježek, Kuba, Luzi, Paja, Piakos
23.02. 14:00 - Maloměřice
Přijde: Michal, Panter, Bárt, Fogl, Waki
Nepřijde: --
Ignoruje: Falco, Chetan, Ježek, Kuba, Luzi, Marině, Mattoni, Ondra, Paja, Piakos, Wadji
Zobrazit aktuální akce nebo archiv akcí.
Copyright © 2008-2025 TJ Sokol Jehnice, z.s., všechna práva vyhrazena
Reklama: