Sportujeme s finanční podporou města Brna
| Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
| 1. | Chlup.pozůst. | 10 | 8 | 0 | 2 | 32:21 | 24 | 80 % |
| 2. | FFT B | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:15 | 20 | 83 % |
| 3. | Edesseg | 8 | 5 | 3 | 0 | 24:12 | 18 | 75 % |
| 4. | Panama B | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:9 | 18 | 60 % |
| 5. | Parmagianni | 10 | 6 | 0 | 4 | 33:25 | 18 | 60 % |
| 6. | Helas Pitkin C | 8 | 5 | 0 | 3 | 25:24 | 15 | 62 % |
| 7. | Gladiators B | 10 | 4 | 2 | 4 | 27:25 | 14 | 47 % |
| 8. | Jopparamu | 8 | 4 | 0 | 4 | 24:22 | 12 | 50 % |
| 9. | Technika B | 8 | 3 | 0 | 5 | 24:25 | 9 | 38 % |
| 10. | Bianco | 8 | 3 | 0 | 5 | 20:21 | 9 | 38 % |
| 11. | Rep.Jehnice B | 8 | 3 | 0 | 5 | 24:34 | 9 | 38 % |
| 12. | Moravany | 10 | 2 | 2 | 6 | 22:36 | 8 | 27 % |
| 13. | Blue Flames | 10 | 2 | 1 | 7 | 20:32 | 7 | 23 % |
| 14. | Barum | 8 | 1 | 3 | 4 | 17:24 | 6 | 25 % |
| 15. | Antabus | 10 | 2 | 0 | 8 | 32:41 | 6 | 20 % |
vložil Panter, 22.09.20
03.11.2012 - Ahoj! V akcích přibylo zimní soustředění, které proběhne stejně jako loni v Bystřici nad Pernštejnem. Tož nakupte diáře na rok 2013 a zapiště si tam termín více » Mry
19.02. 19:45 - Tělocvična Jehnice
Přijde: Wadji, Michal, Kuba, Mattoni, Waki, Kašec, Mikeš
Nepřijde: Panter, Paja, Chetan, Fogl, Marině
Ignoruje: Bárt, Falco
22.02. 14:00 - Maloměřice
Přijde: Wadji, Michal, Kuba, Waki, Mattoni, Fogl, Mikeš
Nepřijde: Panter, Chetan, Marině
Ignoruje: Bárt, Falco, Kašec, Paja
26.02. 19:45 - Tělocvična Jehnice
Přijde: Wadji, Waki, Kuba, Panter, Chetan, Paja, Fogl, Michal
Nepřijde: --
Ignoruje: Bárt, Falco, Kašec, Marině, Mattoni, Mikeš
Zobrazit aktuální akce nebo archiv akcí.
Copyright © 2008-2026 TJ Sokol Jehnice, z.s., všechna práva vyhrazena
Reklama: