Sportujeme s finanční podporou města Brna
| Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
| 1. | Rangers | 30 | 26 | 0 | 4 | 170:68 | 78 | 87 % |
| 2. | Jehnice B | 30 | 22 | 4 | 4 | 118:39 | 70 | 78 % |
| 3. | Orel Řečk. B | 30 | 17 | 5 | 8 | 95:64 | 56 | 62 % |
| 4. | Incident | 30 | 17 | 4 | 9 | 91:63 | 55 | 61 % |
| 5. | Dynamo | 30 | 17 | 3 | 10 | 117:103 | 54 | 60 % |
| 6. | AVM Metal | 30 | 17 | 2 | 11 | 141:107 | 53 | 59 % |
| 7. | Adrenalin | 30 | 14 | 4 | 12 | 112:106 | 46 | 51 % |
| 8. | STŽ B | 30 | 13 | 5 | 12 | 95:71 | 44 | 49 % |
| 9. | Edesseg | 30 | 13 | 4 | 13 | 85:74 | 43 | 48 % |
| 10. | M2 Shoes | 30 | 12 | 3 | 15 | 91:112 | 39 | 43 % |
| 11. | Olymp | 30 | 10 | 3 | 17 | 68:98 | 33 | 37 % |
| 12. | Tropa | 30 | 9 | 4 | 17 | 82:120 | 31 | 34 % |
| 13. | Lamy | 30 | 7 | 8 | 15 | 66:106 | 29 | 32 % |
| 14. | Mendelu | 30 | 7 | 4 | 19 | 65:108 | 25 | 28 % |
| 15. | Flamengo | 30 | 7 | 2 | 21 | 72:138 | 23 | 26 % |
| 16. | Vema Kickers B | 30 | 2 | 5 | 23 | 34:125 | 11 | 12 % |
| Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rangers | 15 | 14 | 0 | 1 | 97:34 | 42 | 93 % |
| 2. | Jehnice B | 15 | 11 | 2 | 2 | 58:18 | 35 | 78 % |
| 3. | Incident | 15 | 11 | 2 | 2 | 52:25 | 35 | 78 % |
| 4. | Dynamo | 15 | 10 | 3 | 2 | 67:51 | 33 | 73 % |
| 5. | AVM Metal | 15 | 9 | 1 | 5 | 76:50 | 28 | 62 % |
| 6. | STŽ B | 15 | 7 | 2 | 6 | 51:35 | 23 | 51 % |
| 7. | Orel Řečk. B | 15 | 6 | 3 | 6 | 36:36 | 21 | 47 % |
| 8. | Edesseg | 15 | 6 | 2 | 7 | 39:38 | 20 | 44 % |
| 9. | M2 Shoes | 15 | 6 | 1 | 8 | 47:56 | 19 | 42 % |
| 10. | Adrenalin | 15 | 5 | 3 | 7 | 42:51 | 18 | 40 % |
| 11. | Flamengo | 15 | 5 | 1 | 9 | 38:66 | 16 | 36 % |
| 12. | Tropa | 15 | 4 | 3 | 8 | 38:55 | 15 | 33 % |
| 13. | Mendelu | 15 | 4 | 2 | 9 | 39:51 | 14 | 31 % |
| 14. | Lamy | 15 | 3 | 3 | 9 | 30:63 | 12 | 27 % |
| 15. | Olymp | 15 | 2 | 1 | 12 | 27:63 | 7 | 16 % |
| 16. | Vema Kickers B | 15 | 1 | 3 | 11 | 15:60 | 6 | 13 % |
vložil Panter, 03.09.16
03.11.2012 - Ahoj! V akcích přibylo zimní soustředění, které proběhne stejně jako loni v Bystřici nad Pernštejnem. Tož nakupte diáře na rok 2013 a zapiště si tam termín více » Mry
30.04. 19:00 - Hřiště Jehnice
Přijde: Waki, Panter
Nepřijde: Marině
Ignoruje: Bárt, Falco, Fogl, Chetan, Kašec, Kuba, Mattoni, Michal, Mikeš, Paja, Wadji
03.05. 14:00 - Maloměřice
Přijde: Kuba, Panter, Mattoni, Michal, Wadji, Chetan
Nepřijde: Marině, Waki
Ignoruje: Bárt, Falco, Fogl, Kašec, Mikeš, Paja
07.05. 19:00 - Hřiště Jehnice
Přijde: Waki, Panter
Nepřijde: Marině
Ignoruje: Bárt, Falco, Fogl, Chetan, Kašec, Kuba, Mattoni, Michal, Mikeš, Paja, Wadji
Zobrazit aktuální akce nebo archiv akcí.
Copyright © 2008-2026 TJ Sokol Jehnice, z.s., všechna práva vyhrazena
Reklama: